Инновационный приводной механизм с собственным двигателем iPM (с внутренним постоянным магнитом) (IE4) в сочетании с инвертором Imperium позволила поднять энергоэффективность компрессоров с регулируемой частотой вращения на новый уровень, обеспечивая экономию энергии до 45%.
Двигатель iPM собственной разработки имеет масляное охлаждение и обеспечивает оптимальное охлаждение на всех скоростях и в любых условиях. Основные компоненты разработаны внутри компании для обеспечения максимальной надежности и срока службы. Расходные материалы высочайшего качества обеспечивают долгий срок службы и снижение совокупной стоимости владения.
Компоненты, не требующие технического обслуживания, обеспечивают увеличение времени безотказной работы и производительности. Новый графический контроллер с сенсорным экраном и интегрированными возможностями подключения прост в использовании и позволяет осуществлять удаленный мониторинг для защиты и дальнейшей оптимизации вашей сети сжатого воздуха.
Inverter driven version | Working pressure | Min. Free air delivery (7 bar)* | Max. free air delivery | ||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
м³/ч | l/s | cfm | м³/ч | l/s | cfm | м³/ч | l/s | cfm | м³/ч | l/s | cfm | ||
Evoluto 45 | 4-13 | 108 | 30 | 64 | 547 | 152 | 322 | 486 | 135 | 286 | 407 | 113 | 239 |
Evoluto 55 | 4-13 | 104 | 29 | 61 | 662 | 184 | 390 | 587 | 163 | 345 | 493 | 137 | 290 |
Evoluto 75 | 4-13 | 101 | 28 | 59 | 792 | 220 | 466 | 698 | 194 | 411 | 590 | 164 | 347 |
Модель | Мощность электро- двигателя |
Уровень шума ** |
Объём охлаждающего воздуха | Вес | Диаметр присоединения | ||
kW | hp | dB(A) | м³/ч | std | plus | " | |
кг | |||||||
Evoluto 45 | 45 | 60 | 69 | 6660 | 860 | 1060 | 1"1/2 |
Evoluto 55 | 55 | 75 | 71 | 11160 | 880 | 1150 | 2" |
Evoluto 75 | 75 | 100 | 71 | 11160 | 900 | 1170 | 2" |
Размеры
Модель | Length std | Length plus | Width | Height |
мм | мм | мм | мм | |
Evoluto 45 | 1923 | 2773 | 1060 | 1630 |
Evoluto 55 | 1923 | 2773 | 1060 | 1630 |
Evoluto 75 | 1923 | 2773 | 1060 | 1630 |
Загрузить спецификацию по продукции (PDF, eng)